|
型号 | IDP-2 | IDP-3 | IDP-15 | SH-110 |
60HZ L/min,m3/h,cfm 50HZ L/min,m3/h,cfm | 35,2.1,1.2 30,1.8,1.1 | 60,3.6,2.1 50,3.0,1.8 | 256,15.4,9.1 214,12.8,7.6 | 110,6.6,4.0 90,5.4,3.3 |
极限压强mbar(Torr) |
|
|
|
|
进气口压力atm(psig) | 1.0(0) | 1.0(0) | 1.0(0) | 1.0(0) |
排气口压力atm(psig) | 1.4(6.5) | 1.4(6.5) | 1.4(6.5) | 1.5(7.5) |
进气口法兰 | NW16 | NW16 | NW25 | NW25 |
功率HP(KW) | 0.16(0.12) | 0.16(0.12) | 0.75(0.56) | 0.75(0.56) |
单相 60HZ 50HZ 三相 60HZ 50HZ 操作电压 | 100,115,220-230V 100,220-230V - - 24VDC | 100,115,220-230V 100,220-230V - - 24VDC | 100,115,220-230V 100,220-230V - - 24VDC | 100-115,220-230V 100-115,220-230V - -
|
重量kg | 9.5 | 9.5 | 34 | 19 |
型号 | TriScroll 300 | TriScroll 600 | ||
60HZ L/min,m3/h,cfm 50HZ L/min,m3/h,cfm | 250,30,17.7 210,12.6,7.4 | 60,3.6,2.1 50,3.0,1.8 | ||
极限压强mbar(Torr) |
|
| ||
进气口压力atm(psig) | 1.0(0) | 1.0(0) | ||
排气口压力atm(psig) | 1.1(1.5) | 1.1(1.5) | ||
进气口法兰 | NW25 | NW40 | ||
功率HP(KW) | 0.75(0.56) | 1.0(0.76) | ||
单相 60HZ 50HZ 三相 60HZ 50HZ 操作电压 | 100-115,220-230V 100-115,220-230V 200-230,460V 200-230,380-415V
| 100-115,220-230V 100-115,220-230V 200-230,460V 200-230,380-415V |
| |
重量kg | 26.4 | 32 |